Численность обучающихся по программам в 2020-2021 учебном году
образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
начального общего образования | 0 | 316 | 0 | 0 |
основного общего образования | 0 | 344 | 0 | 0 |
среднего общего образования | 0 | 42 | 0 | 0 |
дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительного образования (платные услуги) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наличие свободных мест в 2020-2021 учебном году
1 класс | 0 мест |
2 класс | 0 мест |
3 класс | 0 мест |
4 класс | 0 мест |
5 класс | 0 мест |
6 класс | 0 мест |
7 класс | 0 мест |
8 класс | 0 мест |
9 класс | 0 мест |
10 класс | 4 места |
11 класс | 4 места |